珀金斯柴油发电机组
福建威尔德电力设备有限公司(www.youhua5.cn)专业生产8千瓦到1600千瓦珀金斯柴油发电机组。欢迎来电咨询。
福建威尔德电力设备有限公司(www.youhua5.cn)专业生产8千瓦到1600千瓦珀金斯柴油发电机组。欢迎来电咨询。
珀金斯(Perkins)是世界知名的发动机制造厂商,年产发动机40万台,拥有发达的世界服务网络,4000多处分销点,让维护保养更加简单;
珀金斯发动机分为400/1100/1500/2000/4000系列。各系列采用经验证有效技术,带给您绝对可信赖的清洁和高效的动力。
全电子管理系统不间断监测发动机性能,控制喷油,确保极低油耗,养护发动机。
设计简单的共用部件,方便的维修工序,维修方便。同业的保修计划。高性能、低油耗和易维修,降低总运行成本。
1500/2000/4000系列能够适应高海拔地区及极端环境气候条件。
机组型号 | 输出功率 | 柴 油 发 动 机 | 机油容量(L) | 燃油消耗率(g/kwh) | 机组重量(kg) | 机组外型尺寸(长×宽×高)mm | |||||||
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 电流(A) | 型 号 | 备用功率KW | 缸数 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | |||||
8PB | 10 | 8 | 14.4 | 403D-11G | 9.3 | 3 | 77 | 81 | 1.131 | 4.9 | 252 | 450 | 1300×550×730 |
10P | 12.5 | 10 | 18 | 403D-15G | 13.3 | 3 | 84 | 94 | 1.496 | 6 | 264 | 360 | 1300×550×730 |
16P | 20 | 16 | 28.8 | 404D-22G | 20.3 | 4 | 84 | 100 | 2.216 | 10.6 | 243 | 447 | 1300×550×730 |
20P | 25 | 20 | 36 | 404D-22TG | 27 | 4 | 84 | 100 | 2.216 | 10.6 | 243 | 500 | 1300×630×730 |
24P | 30 | 24 | 43.2 | 1103A-33G | 30.4 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | 7.9 | 211 | 680 | 1700×630×1190 |
36P | 45 | 36 | 64.8 | 1103A-33TG1 | 45.6 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | 7.9 | 215 | 720 | 1700×650×1090 |
48PB | 60 | 48 | 86.4 | 1103A-33TG2 | 59.3 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | 7.9 | 211 | 760 | 1700×650×1090 |
52P | 65 | 52 | 93.6 | 1104A-44TG1 | 64.3 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 208 | 780 | 1800×650×1160 |
64P | 80 | 64 | 115 | 1104A-44TG2 | 79.1 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 213 | 780 | 1800×650×1160 |
75P | 93.75 | 75 | 135 | 1006TG1A | 91.5 | 6 | 100 | 127 | 5.99 | 19 | 210 | 1050 | 2100×690×1340 |
110P | 137.5 | 110 | 198 | 1006TAG | 133.5 | 6 | 100 | 127 | 5.99 | 19 | 204 | 1100 | 2300×800×1400 |
120P | 150 | 120 | 216 | 1006TAG2 | 143 | 6 | 100 | 127 | 5.99 | 19 | 204 | 1200 | 2300×800×1400 |
145P | 181 | 145 | 261 | 1106C-E66TAG4 | 175.5 | 6 | 105 | 127 | 6.6 | 16.5 | 207 | 1400 | 2300×800×1400 |
164P | 205 | 164 | 295 | 1306C-E87TAG3 | 199 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 28.3 | 207 | 1720 | 2460×875×1610 |
180P | 225 | 180 | 324 | 1306C-E87TAG4 | 217 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 28.3 | 201 | 1825 | 2460×875×1610 |
200P | 250 | 200 | 361 | 1306C-E87TAG6 | 239 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 28.3 | 198 | 1825 | 2460×875×1610 |
28OP | 350 | 280 | 504 | 2206A-E13TAG2 | 349 | 6 | 130 | 157 | 12.5 | 40 | 223 | 2750 | 3100×1120×1960 |
320P | 400 | 320 | 578 | 2206A-E13TAG3 | 392 | 6 | 130 | 157 | 12.5 | 40 | 217 | 2900 | 3100×1120×1960 |
360P | 450 | 360 | 649 | 2506A-E15TAG1 | 434 | 6 | 137 | 171 | 15.12 | 62 | 216 | 3220 | 3250×1120×1920 |
400P | 500 | 400 | 721 | 2506A-E15TAG2 | 478 | 6 | 137 | 171 | 15.12 | 62 | 211 | 3320 | 3250×1120×1920 |
480P | 600 | 480 | 866 | 2806AE18TAG1A | 574 | 6 | 145 | 183 | 18.1 | 56 | 196 | 3910 | 3600×1540×1950 |
520P | 650 | 520 | 938 | 2806AE18TAG2 | 609 | 6 | 145 | 183 | 18.1 | 56 | 202 | 3960 | 3600×1540×1950 |
584P | 750 | 584 | 1082 | 4006-23TAG2A | 685 | 6 | 160 | 190 | 22.9 | 114 | 200 | 5550 | 4020×1710×2120 |
640P | 800 | 640 | 1217 | 4006-23TAG3A | 760 | 6 | 160 | 190 | 22.9 | 114 | 210 | 5550 | 4020×1710×2120 |
720P | 900 | 720 | 1298 | 4008-TAG1A | 839 | 8 | 160 | 190 | 30.54 | 153 | 206 | 7000 | 4860×2050×2100 |
818P | 1022 | 818 | 1475 | 4008-TAG2A | 947 | 8 | 160 | 190 | 30.54 | 153 | 208 | 7320 | 4860×2050×2100 |
1000P | 1250 | 1000 | 1804 | 401246TWG2A | 1166 | 12 | 160 | 190 | 45.82 | 177 | 212 | 9460 | 4840×1780×2410 |
1200P | 1500 | 1200 | 2164 | 4012-46TAG2A | 1395 | 12 | 160 | 190 | 45.82 | 177 | 207 | 10670 | 5270×2190×2450 |
1350P | 1687.5 | 1350 | 2435 | 4012-46TAG3A | 1579 | 12 | 160 | 190 | 45.82 | 177 | 208 | 10950 | 5270×2190×2450 |
1400P | 1750 | 1400 | 2525 | 4016TAG | 1607 | 16 | 160 | 190 | 61.1 | 238 | 205 | 12600 | 5970×2775×3310 |
1480P | 1850 | 1480 | 2669 | 4016TAG1A | 1690 | 16 | 160 | 190 | 61.1 | 238 | 205 | 12600 | 5970×2775×3310 |
1650P | 2062.5 | 1650 | 2976 | 4016TAG2A | 1886 | 16 | 160 | 190 | 61.1 | 238 | 209 | 12980 | 5970×2775×3310 |
以上系列柴油发电机组为:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ发电机可根据客户要求定制。机组型号中尾端带“B”为备用功率柴油发电机组
1、软包装
用缠绕膜对柴油发电机简易的软包装。适用于近距离运输。
2、木箱包装
用木材做柴油发电机包装,用于远途的柴油发电机运输。
3、集装箱
柴油发电机放置于集装箱内进行运输。主要用于远途运输用。